| Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ««Հաղթանակ» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 611,336,400 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ««Ձորակ» շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 604,025,200 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ««Նորք» շուրջօրյա խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 547,992,200 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գյումրու «Երեխաների տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 598,053,700 | 2026-02-06 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 106,815,300 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 241,461,400 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 295,836,000 | 2026-02-04 2025-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 107,420,000 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Լոռու մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 111,927,900 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 1,004,737,500 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Հանրակացարաններ» ՊՈԱԿ | Ժամանակավոր կացարաններում բնակվող փախստականների կենցաղային խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում | 10,027,200 | 2026-02-16 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 540,780,600 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Շիրակի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 248,912,400 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 192,711,900 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |
| Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Վարդենիսի շուրջօրյա մասնագիտացված խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 1,421,022,900 | 2026-02-05 2026-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·