Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
Անտառային կոմիտե | «Հայանտառ» ՊՈԱԿ | Անտառպահպանական ծառայություններ | 1,335,485,900 | 2022-01-20 2022-12-30 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | ««Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 326,748,200 | 2022-01-31 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 6,435,800 | 2022-02-08 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 18,646,900 | 2022-02-07 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 14,120,500 | 2022-02-07 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ | Մեթոդաբանական ձեռնարկների մշակում, հետազոտությունների անցկացում և սոցիալական ապահովության ոլորտի կադրերի վերապատրաստում | 15,979,300 | 2022-01-08 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 173,664,000 | 2022-02-02 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Գյումրու «Երեխաների տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 465,498,500 | 2022-02-02 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 91,977,500 | 2022-02-03 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 91,451,700 | 2022-02-03 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | 57,690,100 | 2022-02-02 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի «Մանկան տուն»» ՊՈԱԿ | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 253,458,500 | 2022-02-02 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն» ՊՈԱԿ | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | 88,878,800 | 2022-02-03 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | 411,817,700 | 2022-01-31 2022-12-31 |  | |
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն | «Երևանի թիվ 1 տուն-ինտերնատ» ՊՈԱԿ | Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի սպասարկման ծառայունների տրամադրում | 18,704,300 | 2022-01-31 2022-12-31 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·
9
·
10
·
11
·
12
·
13
·
14
·
15
·
16
·
17
·
18
·
19
·
20
·
21
·
22
·
23
·
24
·
25
·
26
·
27
·
28
·
29
·
30
·
31
·
32
·
33
·
34
·
35
·
36
·
37
·
38
·
39
·
40
·
41
·
42
·
43
·