| Պետ. մարմին | Անվանում | Պայմանագրի առարկան | Գումարը (դրամ) | Պայմանագրի ժամկետը | Պայմանագիր | Ընդ./հանձ. ակտեր |
| Շիրակի մարզ, մարզկենտրոնը` Գյումրի, Շիրակի մարզպետարան | «Գյումրու մարզական բարձրագույն վարպետության դպրոց» ՊՈԱԿ | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 64,030,600 | 2026-01-22 2026-12-31 |  | |
| Շիրակի մարզ, մարզկենտրոնը` Գյումրի, Շիրակի մարզպետարան | «Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախումբ»ՊՈԱԿ | Երաժշտարվեստի և պարարվեստի համերգներ | 101,142,000 | 2026-01-22 2026-12-30 |  | |
| Շիրակի մարզ, մարզկենտրոնը` Գյումրի, Շիրակի մարզպետարան | «Շիրակի երկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ | Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ | 25,331,800 | 2026-01-22 2026-12-30 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | «Արփի լիճ» ազգային պարկի կառավարում | 47,812,700 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | «Դիլիջան» ազգային պարկի կառավարում | 61,701,000 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ | ««Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ԲՀՊ տարածքների կառավարում | 122,275,800 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ | «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի կառավարում | 111,787,900 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | ««Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ | «Սևան» ազգային պարկի կառավարում | 37,985,000 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ | «Արգելոցապարկային համալիր» ԲՀՊ տարածքների կառավարում | 115,799,700 | 2026-02-04 2026-12-30 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Հայանտառ» ՊՈԱԿ | Անտառկառավարման և անտառտնտեսական ծառայություններ | 474,447,800 | 2026-02-04 2026-12-30 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ | Բնագիտական նմուշների պահպանություն և ցուցադրություն | 40,800,700 | 2026-02-04 2026-12-30 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ | իդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում | 1,650,941,000 | 2026-02-04 2026-12-31 |  | |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն | 217,255,800 | 2026-02-04 2026-12-30 |  | |
| Պաշտպանության նախարարություն | «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական ծառայությունների կազմակերպում | 306,676,900 | 2026-02-20 2026-12-31 |  | |
| Պետական գույքի կառավարման վարչություն | «Գույքի գնահատման և աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ | Շարժական գույքի պահպանության կազմակերպում | 39,735,300 | 2026-01-29 2026-02-25 |  | |

·
1
·
2
·
3
·
4
·
5
·
6
·
7
·
8
·